產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
球鏡度數(shù) | 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
| 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
最新資訊
- 影響視力篩查準(zhǔn)確性的因素有哪些 ?
- 視力篩查儀的準(zhǔn)確率如何 ?
- 視力篩查儀的準(zhǔn)確性與可靠性
- 視力篩查儀篩查結(jié)果異常怎么辦 ?
- 如何正確使用視力篩查儀 ?
- 骨折愈合監(jiān)測(cè)儀 - 骨折恢復(fù)追蹤:精密骨折愈合監(jiān)測(cè)儀
- 人體成分分析儀 - 身體組成透視:全面人體成分分析儀
- 身高體重測(cè)量?jī)x - 基礎(chǔ)體格數(shù)據(jù):精確身高體重測(cè)量?jī)x
- 肌肉力量測(cè)試儀 - 肌肉力量量化:高效肌肉力量測(cè)試儀
- 足底壓力分布測(cè)量?jī)x - 步態(tài)科學(xué)分析:足底壓力分布測(cè)量?jī)x