產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
品牌:Laerdal(挪度)
產(chǎn)地:挪威
產(chǎn)品型號(hào): Laerdal LSU電動(dòng)吸引器
參數(shù):
吸引器 | 車載與攜帶兩用、壁掛、充電式電動(dòng)吸引器 |
工作條件 | 運(yùn)行/充電溫度:0℃(32℉)—+40℃(104℉);長期儲(chǔ)存溫度:0℃(32℉)—+40℃(104℉);儲(chǔ)存溫度:-30℃(22℉)—+70℃(158℉);濕度:5—95RH非冷凝 |
泵結(jié)構(gòu) | 有直流馬達(dá)、活塞、薄膜動(dòng)力閥、定位環(huán)和壓力控制器組成 |
空氣過濾器 | 采用氣溶膠過濾器 |
儲(chǔ)液瓶口徑 | 內(nèi)徑≥105mm |
吸引軟管 | 硅膠軟管,可高溫消毒 |
操作面板 | 輕觸式按鍵控制,有電量、負(fù)壓值、電源和指示器顯示 |
負(fù)壓調(diào)節(jié)表 | 負(fù)壓指示器精度:全刻度的+/-5% |
外殼材質(zhì) | 塑膠材質(zhì),硬度強(qiáng) |
極限負(fù)壓值 | 550mmHg |
類型 | 電動(dòng),按電擊防護(hù)分類屬于Ⅱ類內(nèi)部電源BF型 |
吸引器負(fù)壓調(diào)節(jié)范圍 | 80—550mmHg |
抽氣速率 | 12升/Min—25升/Min(常溫,常壓下) |
抽吸能力 | >550mmHg(67kPa) |
負(fù)壓瓶容量 | ≥1000ml |
溢出保護(hù)器 | 吸引瓶內(nèi)置球閥保護(hù),防止溢出 |
電池電量 | 容量為全新電池平均工作時(shí)間為45分鐘 |
噪聲值 | 當(dāng)吸引器空吸強(qiáng)度為67kPa(500mmHg)時(shí),噪聲應(yīng)小于55dB |
充電裝置 | 24小時(shí)充電完全,3小時(shí)快速充電到80%的電量。電池為可充式密封鉛酸電池,可重復(fù)充電 |
輸入功率 | DC:12—28V,1A(max);AC:100—240V,1A(max) |
Laerdal LSU電動(dòng)吸引器主機(jī)x1臺(tái)車載直流電充電線x1根交流電充電線x1根電池x1塊儲(chǔ)液罐x1個(gè)取液瓶x1個(gè)吸管x1根使用手冊(cè)x1本
最新資訊
- 脊柱側(cè)彎矯正器 - 脊柱健康助手:有效脊柱側(cè)彎矯正器
- 神經(jīng)肌肉刺激器 - 神經(jīng)激活助手:多功能神經(jīng)肌肉刺激器
- 醫(yī)用直線加速器 - 癌癥放射治療核心:高精度醫(yī)用直線加速器
- 血液灌流器 - 毒素清除先鋒:高效血液灌流器
- 負(fù)壓保障:醫(yī)用真空系統(tǒng)
- 隔離防護(hù),防止交叉感染——醫(yī)用負(fù)壓隔離艙的設(shè)計(jì)與使用
- 防窒息急救器采購流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 有效排痰,呼吸暢通——醫(yī)用負(fù)壓吸引器的操作技巧與應(yīng)用場(chǎng)景
- 電動(dòng)吸引器采購流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 自動(dòng)體外除顫器(aed):生命急救利器——aed的使用方法及其普及的重要性