產(chǎn)品描述
注冊信息
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)分類 | 全自動、隨機(jī)任選式、帶急診功能的臨床生化分析系統(tǒng) | 分析方法 | 終點(diǎn)法、速率法、固定時間法、電極法 |
處理能力 | 400光度法測試/小時;600電解質(zhì)測試/小時(離子選擇電極法) | 同時分析項(xiàng)目 | 60項(xiàng)光度法 + 3項(xiàng)離子選擇電極法 |
樣本類型 | 血清、血漿、尿液及其它 | 雙樣本系統(tǒng) | 樣本架(軌道方式):每架10個樣本(原始管和樣本架上均有條碼); ***次可上80個樣本;可連續(xù)進(jìn)樣 樣本盤(圓盤方式):獨(dú)立冷藏,使質(zhì)控和校準(zhǔn)可全天后隨時進(jìn)行 |
樣本管 | 原始管或其它管;直徑:13至16mm;高度:75至100mm;嵌套的微量杯 | 急診樣本 | 多達(dá)22個急診樣本位,條碼原試管,隨機(jī)插入 |
樣本量 | 1 - 25μL(0.1μL步進(jìn)) | 試劑存儲 | 冷藏(4℃ - 12℃,無氟制冷);76個試劑位(R1+R2);標(biāo)準(zhǔn)試劑條碼系統(tǒng) |
試劑量 | 10 - 250μL(1μL步進(jìn)) | 總反應(yīng)量 | 90 - 350μL |
反應(yīng)比色杯 | ***性硬質(zhì)玻璃比色杯 | 反應(yīng)溫度 | 37℃ |
光學(xué)系統(tǒng) | 多波長衍射光柵;硅光電二極管陣列 | 光度范圍 | 0 - 3.0 OD |
波長 | 13個波長(340 - 800nm) | 校準(zhǔn) | 自動校準(zhǔn),校準(zhǔn)品冷藏位 |
質(zhì)量控制 | 自動質(zhì)控、質(zhì)控品冷藏位 | 風(fēng)險防護(hù) | 凝塊檢測和樣本與試劑針防撞功能 |
操作系統(tǒng) | Windows XP或Windows 7 | 數(shù)據(jù)存儲 | 多達(dá)100,000病人樣本 |
尺寸和重量 | 高度:120.5cm;寬度:145cm; 深度:77cm;重量:420kg | 電源供應(yīng) | 200 - 240 V;60 Hz/<3.5 kVA |
水供應(yīng)情況 | 用水量:20L/小時 水質(zhì):去離子CAP二***,無菌連續(xù)供應(yīng) | 重復(fù)測試 | 自動稀釋,增加/減少樣本量,無需人工干預(yù) |
反射測試 | 用戶自定義 | 自動前稀釋 | 用于尿液或其它樣本 |
最新資訊
- 呼吸肌力量測試儀 - 呼吸肌肉能力測試:專業(yè)呼吸肌力量測試儀
- 肺泡通氣量測定儀 - 肺部通氣量評估:精密肺泡通氣量測定儀
- 呼吸力學(xué)檢測儀 - 呼吸機(jī)制解析:全面呼吸力學(xué)檢測儀
- 氧合血紅蛋白監(jiān)測儀 - 血液氧合狀態(tài)追蹤:實(shí)時氧合血紅蛋白監(jiān)測儀
- 呼氣末二氧化碳監(jiān)測儀 - 呼吸氣體分析:準(zhǔn)確呼氣末二氧化碳監(jiān)測儀
- 唾液流量檢測儀 - 唾液分泌監(jiān)控:高效唾液流量檢測儀
- 呼吸道感染自動分析儀百科知識
- 咀嚼效率分析儀 - 咀嚼效能評測:先進(jìn)咀嚼效率分析儀
- 咬合力測量儀 - 咬合力量分析:精確咬合力測量儀
- 全自動電解質(zhì)分析儀百科知識