產(chǎn)品描述
注冊信息
產(chǎn)品參數(shù)
整機(jī)性能 | 測試速度 | 1000測試/小時(shí),***結(jié)果時(shí)間***短18min |
模塊***聯(lián) | ***多四模塊***聯(lián)/可與免疫分析儀聯(lián)機(jī) | |
樣本單元 | 樣本位 | 300個樣本位,5個急診位,樣本自動稀釋自動重測,可隨時(shí)添加 |
樣本量 | 2-35μL | |
樣本針 | 樣本針具有液面探測、吸空/堵針/凝塊檢測、強(qiáng)化清洗功能 | |
攜帶污染率 | 10-6 | |
樣本裝載系統(tǒng) | 分進(jìn)樣區(qū),掃描區(qū),待檢區(qū),加樣區(qū),重測區(qū)和回收區(qū) | |
試劑單元 | 試劑位 | 90個冷藏試劑位,非接觸式試劑混勻,可不停機(jī)裝載 |
試劑量 | 20-350μL | |
試劑針 | 液面檢測、吸空檢測;帶防撞功能 | |
試劑識別 | 支持條碼識別 | |
溫育單元 | 反應(yīng)盤 | PID循環(huán)水浴溫控技術(shù),恒溫37±0.5℃ |
光學(xué)檢測系統(tǒng) | 光學(xué)檢測系統(tǒng) | 全息凹面平像場光柵,后分光技術(shù),長壽命鹵素?zé)?/p> |
檢測波長 | 340-800mm,共12個波長同時(shí)檢測 | |
單色器 | 采用全息凹面平像場光柵,無運(yùn)動部件,信號無衰減,抗干擾能力強(qiáng) | |
進(jìn)口光源 | 采用包容式水冷卻方式,延長使用壽命 | |
軟件系統(tǒng) | 操作界面 | 中/英文操作軟件,液晶觸摸屏,支持多種報(bào)告格式 |
通訊端口 | RJ45網(wǎng)口,支持LIS雙向通訊 | |
其他參數(shù) | 功耗 | 2500VA |
尺寸 | 2050mm(長)x 1050mm(寬)x 1160mm(高) | |
重量 | 400KG |
最新資訊
- 骨折愈合監(jiān)測儀 - 骨折恢復(fù)追蹤:精密骨折愈合監(jiān)測儀
- 人體成分分析儀 - 身體組成透視:全面人體成分分析儀
- 身高體重測量儀 - 基礎(chǔ)體格數(shù)據(jù):精確身高體重測量儀
- 肌肉力量測試儀 - 肌肉力量量化:高效肌肉力量測試儀
- 步態(tài)分析系統(tǒng) - 行走模式解析:專業(yè)步態(tài)分析系統(tǒng)
- 足底壓力分布測量儀 - 步態(tài)科學(xué)分析:足底壓力分布測量儀
- 骨密度掃描儀 - 骨健康評估:精準(zhǔn)骨密度掃描儀
- 醫(yī)院后勤智慧化建設(shè)實(shí)踐路徑與案例分析
- 神經(jīng)肌肉接頭檢測儀 - 神經(jīng)肌肉連接點(diǎn)評估:專用神經(jīng)肌肉接頭檢測儀
- 腦磁圖儀 - 腦磁場精細(xì)測量:尖端腦磁圖儀